Quantum Systems
MicaSense - ALTUM – PT (Trinity PRO)
MicaSense Altum-PT, Trinity PRO üzerinde multispektral, termal ve pankromatik görüntü toplamak için sunulan sensör çözümüdür. Geniş tarım alanlarında bitki gelişimi, yüzey sıcaklığı ve sulama farklılıklarının birlikte değerlendirilmesini sağlar.
- Gelişmiş analiz için termal katman + multispektral veri içerir.
- Bitki sağlık analizi ve bitki stresi için çeşitli endeksler içerir.
Teknik Özellikler
| LENS | Multispektral | Pankromatik | Termal |
|---|---|---|---|
| Piksel Boyutu | 3,45 mikron | 3,45 mikron | 12 mikron |
| Çözünürlük | 2064×1544 (multispektral bant başına 3,2 MP) | 4112×3008 (12 MP pankromatik bant) | 320 × 256 |
| En – Boy Oranı | 4 : 3 | 6 : 5 | 5 : 4 |
| Sensör Boyutu | 7,12 x 5,33 mm (8,9 mm diyagonal) | 14,18 x 10,37 mm (17,6 mm diyagonal) | 3,84 x 3,07 mm (4,9 mm diyagonal) |
| Odak Uzaklığı | 8 mm | 16,3 mm | 4,5 mm |
| Görüş Alanı | 48° Yüksek Görüş Açısı x 36,8° Görüş Açısı (Multispektral bantlar) | 46° Yüksek Görüş Açısı x 35° Görüş Açısı (Pankromatik bant) | 48° Yüksek Görüş Açısı x 39° Görüş Açısı (Termal bant) |
| Termal Hassasiyet | – | – | < 60mK |
| Termal Doğruluk | – | – | +/- 5 bin |
| Çıkış Bit Derinliği | 12-bit | 12-bit | 16-bit |
| GSD @ 120 m (394 fit) | Multispektral bant başına 5,28 cm/piksel | Pankromatik bant ve keskinleştirilmiş multispektral bantlar için 2,49 cm/piksel | C33,5 cm/piksel |
| GSD @ 60 m (197 fit) | Multispektral bant başına 2,64 cm/piksel | Pankromatik bant ve keskinleştirilmiş multispektral bantlar için 1,24 cm/piksel | 16,75 cm/piksel |
BOYUT
| Uzunluk | 110 mm |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 69 mm |
| Kütle | 460 gr (Kamera + DLS2) |
GÜÇ GİRİŞİ
| Giriş Gerilimi Aralığı | 7,0 V – 25,2 V |
| Beklenen güç çekişi | 10 W sürekli, en yüksek 12 W |
Ürünü birlikte değerlendirelim.
Ürün seçimi ve sipariş seçenekleri için Airmim ekibiyle iletişime geçin.






