M10P Riebo
Great View Metrik Kamera
Her Açıdan Olağan Üstü
Teknik Özellikler
| TEMEL PARAMETRELER | |
|---|---|
| Toplam Piksel | 102MP |
| Boyut | 114*82*127mm |
| Kamera Ağırlığı | ≤512g |
| Gimbal Versiyon Ağırlığı | ≤899g |
| Gimbal Versiyon Boyutu | 192*156*176mm |
| Pozlama Süresi Aralığı | 0,5 saniye |
| Deklanşör Hızı | 1/100-1/2000s |
| Kamera Belleği | 512GB*2 |
| Veri Aktarım Modu | Hızlı depolama indirme |
| Pozlama Geri Bildirimi Doğruluğu | 50μs |
| Parametre Ayar Yöntemi | Baz istasyonu/Seri bağlantı noktası |
| UYARLANABİLİR PARAMETRELER | |
| Besleme gerilimi | DC (12V-27V) |
| Güç Kaynağı Arayüzü | Skyport/DC/Özel |
| Montaj Modu | Aşağı Askılı/Yukarı Kaldırma |
| Şok Emilimi | Sönümleme Topu |
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃-65℃ |
| Tetik Modu | Skyport/Düşük Seviye/Seri Bağlantı Noktası |
| OPTİK PARAMETRELER | |
| Odak Uzaklığı | 50mm/75mm |
| Mercek Sayısı | 1 |
| Mercek Yapısı | 7 grupta 8 element veya 7 grupta 9 element |
| Minimum Odaklama Mesafesi | 20m/25m |
| FOV (Yatay) | 47,31°/32,56° (2 Odak Uzaklığı) |
| FOV (Dikey) | 36,42°/24,74° (2 Odak Uzaklığı) |